Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Sunmero |
Certificering: | ISO9001 ISO14001 CE |
Modelnummer: | 5HXH-30C |
Min. bestelaantal: | 1Set |
---|---|
Prijs: | $16000-50000/SET |
Verpakking Details: | Katoenen Doos, Houten Doos |
Levertijd: | 15-30days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100Sets/Month |
Dimensie: | 2442*3714*13026mm | Capaciteit per Partij: | 30Tons |
---|---|---|---|
Kleur: | Grijs | ||
Markeren: | commerciële korreldroger,30T commerciële korreldroger,30T korrel Drogere Machine |
Productie Describtion
Hoge kwaliteitskorrel na het drogen. Lage het drogen kosten. Grote capaciteit, hoog rendement en het goedkoopste drogen. Het lange de dienstenleven. Het gemakkelijk werken en onderhoud. De veelvoudige apparaten van de veiligheidsbescherming.
Eigenschap:
Technische Parameters
Model | 5HXH-20C | 5HXH-22C | 5HXH-30C |
Type | Partijtype omloop | ||
Volume (t) | 20.0 | 22.0 | 30.0 |
Algemene afmeting (L×W×H) (mm) |
2378×2375×12504 | 2378×2375×1 | 9630×4335×13026 |
Hete luchtbron | Heet ontploffingsfornuis (steenkool, schil, stro, biomassa), Boiler (stoom) | ||
De macht van de ventilatormotor (kW) | 8.47 | 8.97 | 14.32 |
De totale macht van Motor (kW)/Voltage (v) | 23.25/380 | 26.75/380 | 30.25/380 |
Tijd van het laden (min) | 45~56 | 55~65 | 65~76 |
Tijd van het lossen (min) | 43~54 | 52~62 | 62~73 |
Vochtigheidsdalingspercentage per uur | 0.5~1.2% | ||
Automatische controle en veiligheidsapparaat | Automatische vochtigheidsmeter, automatisch einde, het apparaat van de temperatuurcontrole, het apparaat van het foutenalarm, het volledige apparaat van het korrelalarm, het elektroapparaat van de overbelastingsbescherming, het apparaat van de lekkagebescherming |
Ons de Dienstteam:
Contactpersoon: Lydia
Tel.: 15955928770